
Entièrement Sac Remplissage Automatique Vertical Multi
Aperçu Taille du paquet 8426,00 cm * 4710,00 cm * 6370,00 cm Poids brut du colis 2050,000 kg Caractéristiques du produit
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JW-B1 |
| Application | Produits laitiers, légumes, fruits, poisson, viande, snack |
| Taper | Machine de remplissage et de scellage |
| Espèces formatrices | Moulage de sacs |
| Fonction de formage | Remplissage, scellement |
| Type entraîné | Électrique |
| type de materiau | Grain |
| Emballage | Sac |
| Matériel d'emballage | Plastique |
| Précision de l'emballage | 0,5-1,5g |
| Capacité d'emballage | 10~6500g |
| Sortie système | 300 ensembles/an |
| Vitesse d'emballage | 30-60 sacs/minute |
| Forfait Transport | Paquet de caisse en bois |
| spécification | Acier inoxydable |
| Marque déposée | Kenwei |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Capacité de production | 300 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 8426,00 cm * 4710,00 cm * 6370,00 cm Poids brut du colis 2050,000 kgDescription du produit





Envoyez-nous





